Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Luciana Dantas Mafra | 901.490.254-91 | Diárias | 16/05/2017 | R$ 885,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Wiqlifi Bruno de Freitas Melo | 077.680.814-12 | Diárias | 16/05/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Wiqlifi Bruno de Freitas Melo | 077.680.814-12 | Diárias | 17/05/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Wiqlifi Bruno de Freitas Melo | 077.680.814-12 | Diárias | 06/06/2017 | R$ 177,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Wiqlifi Bruno de Freitas Melo | 077.680.814-12 | Diárias | 06/06/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Wiqlifi Bruno de Freitas Melo | 077.680.814-12 | Diárias | 12/06/2017 | R$ 708,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Luciana Dantas Mafra | 901.490.254-91 | Diárias | 21/09/2017 | R$ 442,50 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Wiqlifi Bruno de Freitas Melo | 077.680.814-12 | Diárias | 21/09/2017 | R$ 442,50 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Luciana Dantas Mafra | 901.490.254-91 | Diárias | 30/11/2017 | R$ 531,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 01/06/2017 | R$ 304,71 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 04/07/2017 | R$ 978,88 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Jeanemeire Eufrásio da Silva | 086.887.354-33 | Serviço Prestado - RPA | 10/07/2017 | R$ 600,60 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 04/08/2017 | R$ 1.015,68 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Janaina Silva Alves | 011.345.244-63 | Serviço Prestado - RPA | 08/08/2017 | R$ 1.260,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Mauro Antonio de Oliveira | 027.181.244-31 | Serviço Prestado - RPA | 08/08/2017 | R$ 1.260,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Letícia Moreira Lima Vieira | 605.640.183-92 | Serviço Prestado - RPA | 08/08/2017 | R$ 1.260,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 01/09/2017 | R$ 1.015,68 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Aurenita Barbosa Guimarães | 304.513.534-04 | Serviço Prestado - RPA | 22/09/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Melissa Rafaela Costa Pimenta | 031.269.484-99 | Serviço Prestado - RPA | 22/09/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Roneidson Alves Bezerra | 011.599.304-57 | Serviço Prestado - RPA | 22/09/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 05/10/2017 | R$ 1.015,68 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Mauro Antonio de Oliveira | 027.181.244-31 | Serviço Prestado - RPA | 24/10/2017 | R$ 1.500,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Letícia Moreira Lima Vieira | 605.640.183-92 | Serviço Prestado - RPA | 25/10/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 01/11/2017 | R$ 1.015,68 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Roneidson Alves Bezerra | 011.599.304-57 | Serviço Prestado - RPA | 13/11/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Aurenita Barbosa Guimarães | 304.513.534-04 | Serviço Prestado - RPA | 13/11/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Melissa Rafaela Costa Pimenta | 031.269.484-99 | Serviço Prestado - RPA | 13/11/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Janaina Silva Alves | 011.345.244-63 | Serviço Prestado - RPA | 21/11/2017 | R$ 1.358,07 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 28/11/2017 | R$ 592,48 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 06/12/2017 | R$ 1.015,68 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Mauro Antonio de Oliveira | 027.181.244-31 | Serviço Prestado - RPA | 12/12/2017 | R$ 1.500,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Janaina Silva Alves | 011.345.244-63 | Serviço Prestado - RPA | 19/12/2017 | R$ 1.358,07 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Letícia Moreira Lima Vieira | 605.640.183-92 | Serviço Prestado - RPA | 19/12/2017 | R$ 1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 28/12/2017 | R$ 1.015,68 | Física |
Produtividade e dinâmica do acúmulo de nutrientes em híbridos de melão amarelo | Leilson Costa Granjeiro | 021.087.504-60 | Diárias | 29/05/2017 | R$ 885,00 | Física |
Produtividade e dinâmica do acúmulo de nutrientes em híbridos de melão amarelo | Leilson Costa Granjeiro | 021.087.504-60 | Diárias | 23/06/2017 | R$ 1.062,00 | Física |
Produtividade e dinâmica do acúmulo de nutrientes em híbridos de melão amarelo | Leilson Costa Granjeiro | 021.087.504-60 | Diárias | 04/08/2017 | R$ 885,00 | Física |
Produtividade e dinâmica do acúmulo de nutrientes em híbridos de melão amarelo | Leilson Costa Granjeiro | 021.087.504-60 | Diárias | 15/09/2017 | R$ 769,50 | Física |
Produtividade e dinâmica do acúmulo de nutrientes em híbridos de melão amarelo | Valdivia de Fátima Lima de Sousa | 026.904.003-08 | Serviço Prestado - RPA | 20/07/2017 | R$ 1.680,00 | Física |
Bóias atratoras para a promoção da pesca pelágica artesanal na Reserva de Ponta do Tubarão Macau/RN | Guelson Batista da Silva | 740.898.203-59 | Diárias | 28/11/2017 | R$ 177,00 | Física |
Bóias atratoras para a promoção da pesca pelágica artesanal na Reserva de Ponta do Tubarão Macau/RN | Guelson Batista da Silva | 740.898.203-59 | Ressarcimento de Despesas | 20/12/2017 | R$ 527,50 | Física |
Bóias atratoras para a promoção da pesca pelágica artesanal na Reserva de Ponta do Tubarão Macau/RN | Manuel Alves da Cunha Neto | 600.034.233-01 | Serviço Prestado - RPA | 19/12/2017 | R$ 2.200,92 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Ricardo Gonçalves Santos | 082.048.814-36 | Bolsa | 05/01/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Ricardo Gonçalves Santos | 082.048.814-36 | Bolsa | 02/02/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Ricardo Gonçalves Santos | 082.048.814-36 | Bolsa | 07/03/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Ricardo Gonçalves Santos | 082.048.814-36 | Bolsa | 31/03/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Ricardo Gonçalves Santos | 082.048.814-36 | Bolsa | 27/04/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Daiana da Silva Sombra | 000.907.063-07 | Bolsa | 06/06/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Daiana da Silva Sombra | 000.907.063-07 | Bolsa | 05/07/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Daiana da Silva Sombra | 000.907.063-07 | Bolsa | 02/08/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Daiana da Silva Sombra | 000.907.063-07 | Bolsa | 06/09/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Implantação do Centro de Capacitação Tecnológica em Apicultura | Daiana da Silva Sombra | 000.907.063-07 | Bolsa | 25/10/2017 | R$ 1.700,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Roberto Rainha | 266.003.488-52 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 600,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Talita Tatiana Dias Rampin | 312.146.358-65 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 600,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Clayton Mendonça Cunha Filho | 933.748.283-53 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 200,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Felipe Araujo Castro | 064.223.624-04 | Diárias | 20/04/2017 | R$ 200,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Michela Katiuscia Calaca Alves dos Santos | 034.294.204-23 | Diárias | 25/05/2017 | R$ 400,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Oona de Oliveira Caju | 048.346.594-10 | Diárias | 30/05/2017 | R$ 200,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Carlos Roberto Cals de Melo Neto | 006.267.143-03 | Diárias | 23/06/2017 | R$ 600,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Erika Macedo Moreira | 082.131.497-18 | Diárias | 20/09/2017 | R$ 784,70 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Alexandre Almeida Barbalho | 423.767.853-91 | Diárias | 28/09/2017 | R$ 318,60 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | David Barbosa de Oliveira | 696.620.533-87 | Diárias | 28/09/2017 | R$ 318,60 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Cleber Adriano Rodrigues Folgado | 804.469.302-53 | Diárias | 19/10/2017 | R$ 619,50 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Oona de Oliveira Caju | 048.346.594-10 | Diárias | 19/12/2017 | R$ 300,90 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Jose Vlademy dos Santos | 761.423.614-91 | Serviço Prestado - RPA | 31/03/2017 | R$ 2.340,88 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Antonio Gustavo Medeiros da Silva | 095.966.594-30 | Bolsa | 13/10/2017 | R$ 1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Jecson Regan Dantas de Oliveira | 009.543.104-70 | Bolsa | 13/10/2017 | R$ 400,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza | 083.439.964-45 | Bolsa | 13/10/2017 | R$ 1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Antonio Gustavo Medeiros da Silva | 095.966.594-30 | Bolsa | 01/11/2017 | R$ 1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Jecson Regan Dantas de Oliveira | 009.543.104-70 | Bolsa | 01/11/2017 | R$ 400,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza | 083.439.964-45 | Bolsa | 01/11/2017 | R$ 1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Camila Maia da Silva | - | Ressarcimento de Despesas | 03/11/2017 | R$ 60,60 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Camila Maia da Silva | - | Ressarcimento de Despesas | 03/11/2017 | R$ 40,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Antonio Gustavo Medeiros da Silva | 095.966.594-30 | Bolsa | 11/12/2017 | R$ 1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Jecson Regan Dantas de Oliveira | 009.543.104-70 | Bolsa | 11/12/2017 | R$ 400,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza | 083.439.964-45 | Bolsa | 11/12/2017 | R$ 1.150,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 17/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 18/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Welliana Benevides Ramalho | 055.800.474-10 | Diárias | 18/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leandro Carlos de Souza | 012.761.374-94 | Diárias | 18/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 18/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Welliana Benevides Ramalho | 055.800.474-10 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 19/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 20/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leandro Carlos de Souza | 012.761.374-94 | Diárias | 20/04/2017 | R$ 84,89 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 20/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 24/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 24/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 24/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 25/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 25/04/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 25/04/2017 | R$ 265,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 26/04/2017 | R$ 177,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 05/05/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | José Anjo da Silva Junior | 073.814.814-80 | Diárias | 05/05/2017 | R$ 265,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Welliana Benevides Ramalho | 055.800.474-10 | Diárias | 05/05/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 05/05/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 26/05/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 26/05/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 26/07/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 27/07/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 04/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 07/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Welliana Benevides Ramalho | 055.800.474-10 | Diárias | 07/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | José Anjo da Silva Junior | 073.814.814-80 | Diárias | 07/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 07/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 08/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Welliana Benevides Ramalho | 055.800.474-10 | Diárias | 08/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 09/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 09/08/2017 | R$ 88,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 19/09/2017 | R$ 708,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 20/09/2017 | R$ 442,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 20/09/2017 | R$ 265,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 17/10/2017 | R$ 442,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 17/10/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Zildenice Matias Guedes Maia | 055.558.034-27 | Diárias | 20/10/2017 | R$ 442,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 01/11/2017 | R$ 531,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Zildenice Matias Guedes Maia | 055.558.034-27 | Diárias | 03/11/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 07/12/2017 | R$ 531,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 07/12/2017 | R$ 265,50 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 11/12/2017 | R$ 354,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | José Anjo da Silva Junior | 073.814.814-80 | Diárias | 21/12/2017 | R$ 88,50 | Física |
Fortalecimento Técnico aos Cursos Oferecidos na Modalidade a Distância na Ufersa | Maria Isabelle Bessa Machado | 066.929.023-80 | Bolsa | 18/04/2017 | R$ 400,00 | Física |
Fortalecimento Técnico aos Cursos Oferecidos na Modalidade a Distância na Ufersa | Maria Isabelle Bessa Machado | 066.929.023-80 | Bolsa | 27/04/2017 | R$ 400,00 | Física |
Fortalecimento Técnico aos Cursos Oferecidos na Modalidade a Distância na Ufersa | Maria Isabelle Bessa Machado | 066.929.023-80 | Bolsa | 03/05/2017 | R$ 400,00 | Física |
Fortalecimento Técnico aos Cursos Oferecidos na Modalidade a Distância na Ufersa | Angelo Gustavo Mendes Costa | 812.174.124-68 | Diárias | 23/05/2017 | R$ 480,68 | Física |
Fortalecimento Técnico aos Cursos Oferecidos na Modalidade a Distância na Ufersa | José Antonio da Silva | 378.164.704-87 | Folha de Pagamento - CLT | 31/05/2017 | R$ 524,40 | Física |
Fortalecimento Técnico aos Cursos Oferecidos na Modalidade a Distância na Ufersa | Mikael Oliveira de Meneses | 026.471.833-09 | Folha de Pagamento - CLT | 31/05/2017 | R$ 524,40 | Física |
