Reciclagem dos resíduos e o aumento da renda dos catadores da Associação Comunitária Reciclando para a Vida | Ana Clara Carvalho Costa | 045.442.463-93 | Bolsa | 04/01/2016 | R$ 311,00 | Física |
Reciclagem dos resíduos e o aumento da renda dos catadores da Associação Comunitária Reciclando para a Vida | Túlio Nunes Guimarães | 032.662.413-98 | Bolsa | 04/01/2016 | R$ 311,00 | Física |
Terra Urbanizada | Moíseis Eduardo Lins Mendes Pinto | 076.764.274-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 05/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rebeca Araújo Sousa Cavalcante | 036.780.113-22 | Auxílio Financeiro a Discente | 05/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Daniel Douglas Gomes Pereira | 069.279.304-69 | Auxílio Financeiro a Discente | 05/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 05/01/2016 | R$ 177,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Antonysmar Pereira Martins | 012.055.754-13 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 904,37 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Antônio Marcos da Silva | 047.413.764-35 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Damião Vitoriano de Brito | 099.248.524-00 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Luan Bernardo da Silva | 115.722.904-20 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Pedro Gomes da Silveira Neto | 065.130.734-13 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Robson Silva de Lima | 077.126.294-98 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Rodrigo Ananias Honório da Silva | 097.497.424-27 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Simião Alefe Soares da Silva | 104.280.224-64 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 912,83 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Robério França Siqueira | 056.111.314-92 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 939,03 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Márcio José Dantas Alves | 082.567.494-82 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 1.735,34 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Rysonely Maclay de Oliveira | 094.180.604-93 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 1.735,34 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Damião Nascimento de Oliveira | 029.635.094-05 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.107,08 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Aline da Costa Bomfim Ventura | 086.298.024-05 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Ana Emília Barboza de Alencar | 041.358.694-40 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Augusto Carlos da Boaviagem Freire | 054.346.194-71 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Daniel Solon Dias de Farias | 078.362.394-11 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Edivan Morais de Souza Júnior | 062.234.094-86 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Edson Soares da Silva Júnior | 080.191.234-23 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Hélder Henrique Alves de Medeiros | 073.865.784-07 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Heloísa Cristina de Morais e Sá Leitão | 011.473.294-94 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Iara Cecília da Costa Morais | 061.329.044-50 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Iraê Terra Guedes de Oliveira | 054.452.274-56 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Juliana Maia de Lorena Pires | 368.867.028-07 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Karina Passini Tarozzi | 352.421.888-12 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Radan Elvis Matias de Oliveira | 076.974.554-71 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Vitor Luz Carvalho | 003.883.873-78 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.374,87 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Rosemary Dayse Salustiano de Barros | 025.085.774-05 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.426,06 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Werona de Oliveira Barbosa Fernandes | 065.002.624-17 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.426,06 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Diogo Mickael Rolim e Silva | 047.803.734-17 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.468,72 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Cristine Pereira Negrão Silva | 480.357.773-00 | Folha de Pagamento - CLT | 05/01/2016 | R$ 4.603,39 | Física |
Terra Urbanizada | Tarcio Murillo Pires Miranda | 044.692.223-48 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Crescimento e Acúmulo de Nutrientes em Melão Amarelo | Antônia Rosimeire da Cruz Silva | 050.835.424-20 | Bolsa | 06/01/2016 | 500,00 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 06/01/2016 | R$ 442,50 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 06/01/2016 | R$ 796,50 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 06/01/2016 | R$ 442,50 | Física |
Terra Urbanizada | Carlos Pereira Junior | 103.961.114-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 60,00 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 110,00 | Física |
Terra Urbanizada | Yago da silva Pires Rocha | 053.467.423-28 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-98 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Maria Augusta Rodrigues | 102.245.704-71 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Ricardo Jefferson da Silva | 105.706.604-40 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | José Vidal Júnior | 080.108.614-05 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rebeca Araújo Sousa Cavalcante | 036.780.113-22 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Moíseis Eduardo Lins Mendes Pinto | 076.764.274-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Yago da silva Pires Rocha | 053.467.423-28 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-98 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Daniel Douglas Gomes Pereira | 069.279.304-69 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Moíseis Eduardo Lins Mendes Pinto | 076.764.274-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rebeca Araújo Sousa Cavalcante | 036.780.113-22 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Francisco Carlos Pereira | 097.293.194-56 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Renata Ianca Dantas Bezerra | 057.273.013-60 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Tarcio Murillo Pires Miranda | 044.692.223-48 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Jefferson Jose Gurgel Rego | 095.823.254-70 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-98 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rogian matheus Batista Rego | 096.183.514-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Moíseis Eduardo Lins Mendes Pinto | 076.764.274-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Maria Augusta Rodrigues | 102.245.704-71 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Sonally Cléscia de Lima | 100.622.004-61 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Augusto Cesar Chaves Cavalcante | 107.178.984-82 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 327,00 | Física |
Terra Urbanizada | Bianca Adeltrudes de Vasconcelos | 109.000.334-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 327,00 | Física |
Terra Urbanizada | Plabo Roberto Vieira Ferreira | 073.591.504-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 327,00 | Física |
Terra Urbanizada | Cleuma Alexsandra Sousa Morais | 100.328.384-50 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 327,00 | Física |
Terra Urbanizada | Ricardo Jefferson da Silva | 105.706.604-40 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Augusto Cesar Chaves Cavalcante | 107.178.984-82 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Carla Caroline Alves Carvalho | 099.171.234-07 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Sonally Cléscia de Lima | 100.622.004-61 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | Luiz Eduardo Pereira da Silva | 101.911.794-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | José Vidal junior | 080.108.614-05 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Jefferson Jose Gurgel Rego | 095.823.254-70 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Jefferson Jose Gurgel Rego | 095.823.254-70 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Yan loilola de Alencar silva | 051.143.273-99 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Tarcio Murillo Pires Miranda | 044.692.223-48 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Jefferson Jose Gurgel Rego | 095.823.254-70 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-98 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Francisco Carlos Pereira | 097.293.194-56 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | Renata Ianca Dantas Bezerra | 057.273.013-60 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | José Vidal Júnior | 080.108.614-05 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | Tarcio Murillo Pires Miranda | 044.692.223-48 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rogian matheus Batista Rego | 096.183.514-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Ricardo Jefferson da Silva | 105.706.604-40 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | Maria Augusta Rodrigues | 102.245.704-71 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 77,00 | Física |
Terra Urbanizada | Daniel Douglas Gomes Pereira | 069.279.304-69 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Taylane Caldas Lima | 095.042.634-29 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Luiz Eduardo Pereira da Silva | 101.911.794-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Messias Fernandes Neto | 099.941.244-20 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 309,75 | Física |
Terra Urbanizada | Carla Caroline Alves Carvalho | 099.171.234-07 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 309,75 | Física |
Terra Urbanizada | Daniela de Freitas Lima | 073.081.434-30 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 309,75 | Física |
Terra Urbanizada | Manoel Mariano Neto da Silva | 063.448.163-09 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 309,75 | Física |
Terra Urbanizada | Cleuma Alexsandra Sousa Morais | 100.328.384-50 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 331,25 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 331,25 | Física |
Terra Urbanizada | Bianca Adeltrudes de Vasconcelos | 109.000.334-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 331,25 | Física |
Terra Urbanizada | Plabo Roberto Vieira Ferreira | 073.591.504-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 06/01/2016 | R$ 331,25 | Física |
Terra Urbanizada | Daniel Douglas Gomes Pereira | 069.279.304-69 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Carla Caroline Alves Carvalho | 099.171.234-07 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-98 | Bolsa | 06/01/2016 | R$ 610,00 | Física |
Terra Urbanizada | Francisco Aécio de Lima Pereira | 030.095.624-03 | Diárias | 07/01/2016 | R$ 177,00 | Física |
Terra Urbanizada | Adriano Ferreira Martins | 047.723.433-00 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 105,00 | Física |
Terra Urbanizada | Ivan Euzebio da Silva | 039.649.523-03 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 105,00 | Física |
Terra Urbanizada | Jessica Gabrielli dos Santos Laceda | 092.984.564-17 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 105,00 | Física |
Terra Urbanizada | Bianca Adeltrudes de Vasconcelos | 109.000.334-01 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 420,00 | Física |
Terra Urbanizada | Plabo Roberto Vieira Ferreira | 073.591.504-00 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 420,00 | Física |
Terra Urbanizada | Taylane Caldas Lima | 095.042.634-29 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 420,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Simone Almeida Gavilan Leandro da Costa | 671.964.034-87 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 5.687,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Ana Bernadete Lima Fragoso | 013.059.517-94 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 6.534,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Flávio José de Lima Silva | 485.543.674-72 | Bolsa | 07/01/2016 | R$ 8.470,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Edson Soares da Silva Júnior | 080.191.234-23 | Suprimento de Fundo | 07/01/2016 | R$ 900,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Edson Soares da Silva Júnior | 080.191.234-23 | Suprimento de Fundo | 07/01/2016 | R$ 1.380,00 | Física |
Formação continuada dos professores da rede básica do semiárido potiguar | Alvaneide Maria de Morais Moura | 851.889.054-34 | Folha de Pagamento - CLT | 08/01/2016 | R$ 609,29 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Reuben Rudson Costa de Gois | 200.205.894-68 | Aluguel Base | 11/01/2016 | R$ 2.500,00 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 12/01/2016 | R$ 442,50 | Física |
Terra Urbanizada | Daniela de Freitas Lima | 073.081.434-30 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 371,25 | Física |
Terra Urbanizada | Bianca Adeltrudes de Vasconcelos | 109.000.334-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 371,25 | Física |
Terra Urbanizada | Luiz Eduardo Pereira da Silva | 101.911.794-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 152,75 | Física |
Terra Urbanizada | Maria Augusta Rodrigues | 102.245.704-71 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Manoel Mariano Neto da Silva | 063.448.163-09 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Rebeca Araújo Sousa Cavalcante | 036.780.113-22 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Carla Caroline Alves Carvalho | 099.171.234-07 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Rogian matheus Batista Rego | 096.183.514-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 12/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Heloísa Cristina de Morais e Sá Leitão | 011.473.294-94 | Diárias | 12/01/2016 | R$ 920,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Iraê Terra Guedes de Oliveira | 054.452.274-56 | Diárias | 12/01/2016 | R$ 920,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Diogo Mickael Rolim e Silva | 047.803.734-17 | Diárias | 12/01/2016 | R$ 920,00 | Física |
Formação continuada dos professores da rede básica do semiárido potiguar | Antônio Romário Bezerra Nogueira | 107.216.594-54 | Bolsa | 13/01/2016 | R$ 500,00 | Física |
Programa de conservação de Trichechus manatus: Determinação da sobrevida dos peixes-boi marinhos reintroduzidos no Brasil e o reflexo para a conservação da espécie | Paulo Roberto dos Santos | 021.709.154-78 | Serviço Prestado - RPA | 13/01/2016 | R$ 1.512,00 | Física |
Programa de conservação de Trichechus manatus: Determinação da sobrevida dos peixes-boi marinhos reintroduzidos no Brasil e o reflexo para a conservação da espécie | Felipe Nascimento Andrade de Alemida Rêgo | 037.459.606-96 | Serviço Prestado - RPA | 13/01/2016 | R$ 1.512,00 | Física |
Terra Urbanizada | Bruno Henrique Alves Vaz | 055.393.353-17 | Auxílio Financeiro a Discente | 13/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-97 | Auxílio Financeiro a Discente | 13/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Augusto Cesar Chaves Cavalcante | 107.178.984-82 | Auxílio Financeiro a Discente | 13/01/2016 | R$ 132,75 | Física |
Terra Urbanizada | Taylane Caldas Lima | 095.042.634-29 | Auxílio Financeiro a Discente | 13/01/2016 | R$ 177,00 | Física |
Terra Urbanizada | Sonally Cléscia de Lima | 100.622.004-61 | Auxílio Financeiro a Discente | 13/01/2016 | R$ 177,00 | Física |
Terra Urbanizada | Luiz Eduardo Pereira da Silva | 101.911.794-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 13/01/2016 | R$ 177,00 | Física |
Terra Urbanizada | Renata Ianca Dantas Bezerra | 057.273.013-60 | Bolsa | 13/01/2016 | R$ 420,00 | Física |
Terra Urbanizada | Cleuma Alexsandra Sousa Morais | 100.328.384-50 | Bolsa | 13/01/2016 | R$ 420,00 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 14/01/2016 | R$ 619,50 | Física |
Terra Urbanizada | Moisés Eduardo Lins Mendes Pinto | 076.764.274.01 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Yago da silva Pires Rocha | 053.467.423-28 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Carlos Pereira Junior | 103.961.114-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Manoel Mariano Neto da Silva | 063.448.163-09 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rebeca Araújo Sousa Cavalcante | 036.780.113-22 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Renata Ianca Dantas Bezerra | 057.273.013-60 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Francisco Carlos Pereira | 097.293.194-56 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Jefferson Jose Gurgel Rego | 095.823.254-70 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Carlos Pereira Junior | 103.961.114-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Tarcio Murillo Pires Miranda | 044.692.223-48 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Jose Vidal Junior | 080.108.614-05 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Yan loilola de Alencar silva | 051.143.273-99 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Ricardo Jefferson da Silva | 105.706.604-40 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Daniel Douglas Gomes Pereira | 069.279.304-69 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Herik Roberto Rodrigues Silva | 060.592.433-39 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Sonally Cléscia de Lima | 100.622.004-61 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Luiz Eduardo Pereira da Silva | 101.911.794-00 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Taylane Caldas Lima | 095.042.634-29 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 365,50 | Física |
Terra Urbanizada | Carla Caroline Alves Carvalho | 099.171.234-07 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Rogian Matheus Batista Rego | 096.183.514-16 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Anderson Rodrigo da Silva Lunes | 097.166.054-98 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Augusto César Chaves Cavalcante | 107.178.984-82 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Bárbara Beatriz Melo Barra | 103.410.754-26 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
Terra Urbanizada | Moisés Eduardo Lins Mendes Pinto | 076.764.274-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 190,00 | Física |
Terra Urbanizada | Herik Roberto Rodrigues Silva | 060.592.433-39 | Auxílio Financeiro a Discente | 14/01/2016 | R$ 190,00 | Física |
Reciclagem dos resíduos e o aumento da renda dos catadores da Associação Comunitária Reciclando para a Vida | Igor Mendonça Viana | 043.652.573-90 | Bolsa | 15/01/2016 | R$ 311,00 | Física |
Pesquisa com Monitoramento dos encalhes em praias do litoral potiguar e cearense | Flávio José de Lima Silva | 485.543.674-72 | Diárias | 15/01/2016 | R$ 460,00 | Física |
Terra Urbanizada | Lucas Valente Souto | 036.752.053-20 | Diárias | 18/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 18/01/2016 | R$ 88,50 | Física |
Terra Urbanizada | Almir Mariano de Sousa Júnior | 009.983.164-31 | Diárias | 18/01/2016 | R$ 265,50 | Física |
Terra Urbanizada | Bianca Adeltrudes de Vasconcelos | 109.000.334-01 | Auxílio Financeiro a Discente | 18/01/2016 | R$ 180,00 | Física |
Terra Urbanizada | Matheus Giannini Caldas Dantas | 075.683.154-79 | Auxílio Financeiro a Discente | 18/01/2016 | R$ 164,25 | Física |
Terra Urbanizada | Taylane Caldas Lima | 095.042.634-29 | Auxílio Financeiro a Discente | 18/01/2016 | R$ 64,25 | Física |
Terra Urbanizada | Daniel Douglas Gomes Pereira | 069.279.304-69 | Auxílio Financeiro a Discente | 18/01/2016 | R$ 44,25 | Física |
