Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Roneidson Alves Bezerra | 011.599.304-57 | Serviço Prestado - RPA | 03/01/2018 | R$1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Melissa Rafaela Costa Pimenta | 031.269.484-99 | Serviço Prestado - RPA | 03/01/2018 | R$1.335,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Aurenita Barbosa Guimarães | 304.513.534-04 | Serviço Prestado - RPA | 03/01/2018 | R$1.335,00 | Física |
3ª Turma de Contabilidade e Planejamento Tributário | Daiana Katia Maia | 061.540.173-24 | Bolsa | 03/01/2018 | R$620,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Antonio Gustavo Medeiros da Silva | 095.966.594-30 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Jecson Regan Dantas de Oliveira | 009.543.104-70 | Bolsa | 03/01/2018 | R$400,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza | 083.439.964-45 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.150,00 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Diogo Xavier Da Silveira Martins | 010.898.314-55 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.916,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Wirton Peixoto Costa | 028.661.484-79 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.916,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Roberto Vieira Pordeus | 067.596.884-49 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.916,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Nildo Da Silva Dias | 024.073.824-12 | Bolsa | 03/01/2018 | R$3.066,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Ivanilson De Souza Maia | 333.006.824-87 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.916,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Geisa Maria Rodrigues De Vasconcelos | 061.317.154-32 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.533,41 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Lita Isabel Cavalcanti De Morais | 623.257.444-34 | Bolsa | 03/01/2018 | R$3.066,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Thaliana Manuella Felix Canario | 102.235.194-05 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.916,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Klediogenes Fernandes Nobrega | 008.315.584-82 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.916,59 | Física |
Desenvolvimento de um modelo de implantação de tecnologias de convivência com o semiárido | Marjorie Lopes Dantas | 095.945.034-32 | Bolsa | 03/01/2018 | R$1.533,41 | Física |
Formação continuada dos professores da rede básica do semi-árido potiguar | Nayra Maria da Costa Lima | 000.253.903-92 | Recibo de Férias | 04/01/2018 | R$1.196,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Jeferson Luiz Dallabona Dombrosk | 419.749.991-49 | Bolsa | 04/01/2018 | R$3.564,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Erick Daniel Gomes da Silva | 072.478.224-90 | Bolsa | 04/01/2018 | R$2.109,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Afonso Luiz Almeida Freires | 096.593.464-09 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Maria Ianca Dias Oliveira | 088.572.974-97 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Mayara Varela Neres da Silva | 016.653.694-69 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Natalia Isabel Lopes Quirino | 077.469.944-23 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Amanda Coutinho Florencio | 123.651.094-11 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Francisco Assis Nogueira Neto | 017.651.934-35 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Francisco Geison Oliveira do Nascimento | 096.893.764-03 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Anna Letícia Barbosa Rego | 017.665.354-61 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Jardson Cruz das Virgens | 064.576.415-98 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Jackson Pereira da Silva | 069.884.913-25 | Bolsa | 04/01/2018 | R$607,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Reuben Rudson Costa de Gois | 200.205.894-68 | Aluguel | 04/01/2018 | R$2.700,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Maria Nilza Ferreira dos Santos | 036.899.414-74 | Aluguel | 04/01/2018 | R$1.300,00 | Física |
Formação continuada dos professores da rede básica do semi-árido potiguar | Marcus Henrique Couto de Souza Mota | 088.427.614-78 | Rescisão | 05/01/2018 | R$0,01 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Mayara Varela Neres da Silva | 016.653.694-69 | Diárias | 05/01/2018 | R$200,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Erick Daniel Gomes da Silva | 072.478.224-90 | Diárias | 05/01/2018 | R$600,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Flávio José de Lima Silva | 485.543.674-72 | Diárias | 05/01/2018 | R$690,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | José Rodrigues de Oliveira | 035.386.334-36 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$1.080,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Luiz Filho | Balsa 182.002.503-9 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$10,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Francisco Edienes da Silva | Balsa 182.002.494-6 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$50,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Jailson José da Silva | 850.395.354-49 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$115,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | José Severiano da Silva | 067.216.134-68 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$90,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Jerry Mendonça dos Santos | Balsa 182.002.599-4 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$30,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Luiz Carlos Dantas da Silva | 750.694.744-72 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$20,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Charles Dyvid R. de Mendonça | Balsa 182.002.483-1 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$50,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Ewerton Santos de Souza | Balsa 182.004.869-9 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$32,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Sanderson Conchardson da Costa | 182.002.559-4 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$40,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Raimundo Eduardo Rodrigues de Oliveira | Balsa 182.005.180-3 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$50,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Nanderson Souza de Sá | 182.004.869-9 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$40,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Leonardo da Vinci Silva | Balsa 182.002.503-9 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$115,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Rosney Souza da Silva | Balsa 182.002.503-9 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$62,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Emanuel Antonio | Balsa 182.002.483-1 | Recibo de Travessias | 05/01/2018 | R$10,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Michela Katiuscia Calaca Alves dos Santos | 034.294.204-23 | Diárias | 08/01/2018 | R$401,20 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio | 957.265.394-87 | Bolsa | 09/01/2018 | R$3.564,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Luan Victor Nascimento | 101.431.424-02 | Bolsa | 09/01/2018 | R$607,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Nome não Identificado | 091.500.844-02 | Recibo | 09/01/2018 | R$45,40 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Bruno Caminha Farias | 011.207.013-25 | Bolsa | 11/01/2018 | 2.000,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Danielly Mayara Dantas de Medeiros | 086.676.784-30 | Bolsa | 11/01/2018 | 2.000,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Guido Alves do Nascimento | 011.310.644-02 | Bolsa | 11/01/2018 | 2.400,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Evandro Hallyson Dantas Pereira | 061.861.144-23 | Bolsa | 11/01/2018 | 1.600,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Luandrey Celio Silva da Costa | 044.080.793-08 | Bolsa | 11/01/2018 | 400,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Almir Mariano de Sousa Junior | 009.983.164-31 | Bolsa | 11/01/2018 | R$3.730,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Iara Kateucha Fernandes de Souza | 022.811.574-40 | Bolsa | 11/01/2018 | R$1.125,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Lucas Valente Souto | 036.752.053-20 | Bolsa | 11/01/2018 | R$1.125,00 | Física |
Revista Caatinga | Alexsandra Meira de Vasconcelos Oliveira | 008.710.384-20 | Ressarcimento de despesa | 11/01/2018 | 140,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Rejane Tavares Botrel | 929.369.976-15 | Bolsa | 18/01/2018 | R$3.564,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Manoel Joaquim da Silva Neto | 050.401.184-73 | Diárias | 19/01/2018 | R$442,50 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Michela Katiuscia Calaca Alves dos Santos | 034.294.204-23 | Diárias | 19/01/2018 | R$442,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Gessica Santana Rodrigues | 057.543.865-75 | Serviço Prestado - RPA | 19/01/2018 | R$2.997,70 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Mayara Varela Neres da Silva | 016.653.694-69 | Diárias | 19/01/2018 | R$200,00 | Física |
Programa horta didática na escola | Giorgio Mendes Ribeiro | 812.409.374-15 | Diárias | 26/01/2018 | R$88,50 | Física |
Programa horta didática na escola | Ana Carla Diogenes Suassuna Bezerra | 877.432.644-91 | Diárias | 26/01/2018 | R$88,50 | Física |
Revista Caatinga | Ana Lúcia dos Santos | 021.746.994-94 | Bolsa | 26/01/2018 | R$1.000,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Flávio José de Lima Silva | 485.543.674-72 | Diárias | 29/01/2018 | R$920,00 | Física |
3ª Turma de Contabilidade e Planejamento Tributário | Jackeline Lucas Souza | 377.420.193-53 | Diárias | 30/01/2018 | R$265,50 | Física |
3ª Turma de Contabilidade e Planejamento Tributário | Daiana Katia Maia | 061.540.173-24 | Bolsa | 31/01/2018 | R$620,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Antonio Gustavo Medeiros da Silva | 095.966.594-30 | Bolsa | 31/01/2018 | R$1.150,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Jecson Regan Dantas de Oliveira | 009.543.104-70 | Bolsa | 31/01/2018 | R$400,00 | Física |
O Espaço Asa - Abelhas Semiárido: Onde podemos voar junto as abelhas | Vinicio Heidy da Silva Teixeira de Souza | 083.439.964-45 | Bolsa | 31/01/2018 | R$1.150,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Jeferson Luiz Dallabona Dombrosk | 419.749.991-49 | Bolsa | 31/01/2018 | R$3.564,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Erick Daniel Gomes da Silva | 072.478.224-90 | Bolsa | 31/01/2018 | R$2.109,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Afonso Luiz Almeida Freires | 096.593.464-09 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Maria Ianca Dias Oliveira | 088.572.974-97 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Mayara Varela Neres da Silva | 016.653.694-69 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Natalia Isabel Lopes Quirino | 077.469.944-23 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Jardson Cruz das Virgens | 064.576.415-98 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Amanda Coutinho Florencio | 123.651.094-11 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Francisco Assis Nogueira Neto | 017.651.934-35 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Francisco Geison Oliveira do Nascimento | 096.893.764-03 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Anna Letícia Barbosa Rego | 017.665.354-61 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Jackson Pereira da Silva | 069.884.913-25 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Rejane Tavares Botrel | 929.369.976-15 | Bolsa | 31/01/2018 | R$3.564,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio | 957.265.394-87 | Bolsa | 31/01/2018 | R$3.564,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Luan Victor Nascimento | 101.431.424-02 | Bolsa | 31/01/2018 | R$607,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Cristiano Miguel de Farias | 013.884.534-44 | Folha de Pagamento - CLT | 01/02/2018 | R$1.015,68 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Maria Isabelle Bessa Machado | 066.929.023-80 | Bolsa | 01/02/2018 | R$400,00 | Física |
Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento na Ufersa - Pré-Acadêmico de Acesso à Pós-Graduação | Luciana Dantas Mafra | 901.490.254-91 | Diárias | 02/02/2018 | R$442,50 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Gilmara Joane Macedo de Medeiros | 067.048.824-05 | Diárias | 02/02/2018 | R$300,90 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 02/02/2018 | R$796,50 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Antonio Charleskson Lopes | 815.833.383-49 | Folha de Pagamento - CLT | 02/02/2018 | R$2.429,74 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Iriane Teresa de Araújo | 012.868.154-36 | Folha de Pagamento - CLT | 02/02/2018 | R$2.415,52 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | José Antonio da Silva | 378.164.704-87 | Folha de Pagamento - CLT | 02/02/2018 | R$1.729,00 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Mikael Oliveira de Meneses | 026.471.833-09 | Folha de Pagamento - CLT | 02/02/2018 | R$1.729,00 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Ramon Ribeiro Vitorino Rodrigues | 030.811.074-90 | Folha de Pagamento - CLT | 02/02/2018 | R$2.093,00 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Ulisses de Melo Furtado | 053.604.354-02 | Folha de Pagamento - CLT | 02/02/2018 | R$2.415,52 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Danielle Simone da Silva Casillo | 027.969.004-52 | Diárias | 05/02/2018 | R$354,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Leonardo Augusto Casillo | 033.278.564-51 | Diárias | 05/02/2018 | R$354,00 | Física |
Fortalecimento técnico aos cursos oferecidos na modalidade a distancia na ufersa | Francisca Monteiro da Silva Perez | 480.957.104-15 | Folha de Pagamento - CLT | 05/02/2018 | R$2.429,74 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Bruno Caminha Farias | 011.207.013-25 | Bolsa | 05/02/2018 | 2.000,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Guido Alves do Nascimento | 011.310.644-02 | Bolsa | 05/02/2018 | 2.400,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Evandro Hallyson Dantas Pereira | 061.861.144-23 | Bolsa | 05/02/2018 | 1.600,00 | Física |
Núcleo de ensino de música da UFERSA | Danielly Mayara Dantas de Medeiros | 086.676.784-30 | Bolsa | 05/02/2018 | 2.000,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento dos encalhes em praias do litoral portiguar e cearense | Rysonely Maclay de Oliveira | 094.180.604-93 | Férias | 05/02/2018 | R$1.237,61 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Cicero de França Neto | 094.468.054-22 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Renato Victor Torres de Medeiros | 069.279.304-69 | Bolsa | 05/02/2018 | R$210,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Vinicius Navarro Varela Tinoco | 109.800.474-47 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Mariana Fernandes Monteiro Martins | 107.902.234-14 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Yassonarley Christianny de Paiva Gomes | 086.500.904-00 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Ana Alice da Silva Câmara | 092.947.574-71 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Camila Carvalho Noberto | 098.938.034-38 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Juliane Maria Marques Gurgel | 098.658.434-71 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Eduardo Graciliano Silva Ribeiro | 062.704.273-20 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Rodrigo Peixoto Oliveira | 032.545.353-59 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Thayanne Lara Gondim Silva | 043.836.463-52 | Bolsa | 05/02/2018 | R$420,00 | Física |
Acesso a terra urbanizada | Maria Augusta Rodrigues Alves | 102.245.704-71 | Bolsa | 05/02/2018 | R$210,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Reuben Rudson Costa de Gois | 200.205.894-68 | Aluguel | 05/02/2018 | R$2.700,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Maria Nilza Ferreira dos Santos | 036.899.414-74 | Aluguel | 05/02/2018 | R$1.300,00 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Josineide Gadelha Pamplona | 030.452.414-09 | Diárias | 06/02/2018 | R$619,50 | Física |
Programa Centro de referência em direitos humanos e igualdade racial em Mossoró - RN | Eliana Penedo de Matos | 057.884.392-72 | Diárias | 06/02/2018 | R$619,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Josimara Farias Neves | 088.400.184-92 | Diárias | 07/02/2018 | R$619,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Romana Alves Câmara | 098.558.344-45 | Diárias | 07/02/2018 | R$619,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Michela Katiuscia Calaca Alves dos Santos | 034.294.204-23 | Diárias | 07/02/2018 | R$442,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Valeska Ribeiro Santiago | 066.153.863-05 | Diárias | 07/02/2018 | R$619,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Itamara Patrícia de Souza Almeida | 094.834.674-46 | Diárias | 07/02/2018 | R$265,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Angelica Lazaro da Cunha | 046.978.413-01 | Diárias | 07/02/2018 | R$442,50 | Física |
Mulheres rurais nos territórios de cidadânia: Construindo um novo protagonismo | Nayara da Silva Araújo | 062.041.293-33 | Diárias | 07/02/2018 | R$265,50 | Física |
Desenvolvimento tecnológico, inovação e inclusão digital no semiárido | Francisco de Assis Brito Filho | 010.376.654-57 | Diária | 07/02/2018 | R$88,50 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Adriana Santos | 875.834.215-15 | Recibo | 07/02/2018 | R$75,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | José Rodrigues de Oliveira | 035.386.334-36 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$1.140,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Luiz Filho | Balsa 182.002.503-9 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$24,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Francisco Edienes da Silva | Balsa 182.002.494-6 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$48,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Jailson José da Silva | 850.395.354-49 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$180,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | José Severiano da Silva | 067.216.134-68 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$121,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Jerry Mendonça dos Santos | Balsa 182.002.599-4 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$12,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Luiz Carlos Dantas da Silva | 750.694.744-72 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$12,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Charles Dyvid R. de Mendonça | Balsa 182.002.483-1 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$61,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Ewerton Santos de Souza | Balsa 182.004.869-9 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$36,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Sanderson Conchardson da Costa | 182.002.559-4 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$49,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Raimundo Eduardo Rodrigues de Oliveira | Balsa 182.005.180-3 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$97,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Nanderson Souza de Sá | 182.004.869-9 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$36,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Leonardo da Vinci Silva | Balsa 182.002.503-9 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$60,00 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Emanuel Antonio | Balsa 182.002.483-1 | Recibo de Travessias | 07/02/2018 | R$12,00 | Física |
Formação continuada dos professores da rede básica do semi-árido potiguar | Michelle Sales Belchior Andrade | 575.700.273-53 | Diárias | 08/02/2018 | R$88,50 | Física |
Pesquisa com monitoramento de praias - uern - fgd - control | Flávio José de Lima Silva | 485.543.674-72 | Diárias | 09/02/2018 | R$690,00 | Física |
Programa estruturação de telecentros e casas digitais e formação de multiplicadores em comunidades rurais de municípios do semiárido potiguar - semiárido digital | Christiane Fernandes dos Santos | 010.482.504-90 | Diárias | 16/02/2018 | R$265,50 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Erick Daniel Gomes da Silva | 072.478.224-90 | Diárias | 16/02/2018 | R$300,00 | Física |
Desenvolvimento de tecnologias e referenciais para a implementação e monitoramento de projetos de combate à desertificação e recuperação de áreas impactadas da caatinga | Natalia Isabel Lopes Quirino | 077.469.944-23 | Diárias | 16/02/2018 | R$300,00 | Física |
